Wie knapp oder deutlich fallen Bundesliga-Spiele typischerweise aus?
Wie knapp oder deutlich fallen Bundesliga-Spiele aus? Tordifferenz 0 = Unentschieden. Basis: 19.250 Spiele seit 1963.
| Tordifferenz | Spiele | Anteil |
|---|---|---|
| 0 | 4.923 | 25.6% |
| 1 | 6.111 | 31.7% |
| 2 | 4.372 | 22.7% |
| 3 | 2.273 | 11.8% |
| 4 | 1.007 | 5.2% |
| 5+ | 564 | 2.9% |
Knappe 1-Tor-Spiele sind die mit Abstand häufigste Kategorie — hohe Kantersiege (5+ Tore Differenz) bleiben die Ausnahme.