Abstand sma200 | -0.06 |
Trendbestimmung | Marktphase | Timing-Modelle | ||||||||||||||||||||
nr | datum | sp500 close | 17 Tage | 43 Tage | 120 Tage | neues 17 Tage H/T | neues 43 Tage H/T | neues 120 Tage H/T |
Markt Phase | Dauer Tage |
vix | trin NYSE >2/3 | trinq NASDAQ >2/3 | updown Vol-ratio <0.6 | AD Summation <-750 | NewHighs <-15 | NewLows >15 | MagigT | Volatilitaets Modell >1.4*gd100 | Trend- qualitaets Modell >80% sp500>sma200 | %ausverkauft nyse/nasdaq | handeln |
1229 | 2024-11-18 | 5893.62 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 254 | 15.58 | 0.8 | 0.4306 | 0.90 | 292 | 3.62 | 0.57 | 1539 | ok | 0 | 100.00/58.45 | ||||
1230 | 2024-11-19 | 5916.98 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 255 | 16.35 | 0.95 | 0.5067 | 0.90 | 275 | 3.51 | 0.46 | 1422 | ok | 0 | 100.00/30.05 | ||||
1231 | 2024-11-20 | 5917.11 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 256 | 17.16 | 0.71 | 0.5855 | 0.90 | 38 | 2.90 | 0.70 | 1465 | ok | 0 | 100.00/28.24 | ||||
1232 | 2024-11-21 | 5948.71 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 257 | 16.87 | 0.86 | 0.9518 | 0.90 | -154 | 0.97 | 1.04 | 1453 | ok | 0 | 100.00/39.45 | ||||
1233 | 2024-11-22 | 5969.34 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 258 | 15.24 | 0.85 | 1.1335 | 0.92 | 170 | 1.23 | 1.20 | 1499 | ok | 0 | 100.00/32.25 | ||||
1234 | 2024-11-25 | 5987.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 259 | 14.60 | 1.24 | 1.0501 | 0.92 | 66 | 1.21 | 1.50 | 1388 | ok | 0 | 100.00/32.71 | |
1235 | 2024-11-26 | 6021.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 260 | 14.10 | 0.92 | 0.8716 | 0.92 | 254 | 3.91 | 1.11 | 1440 | ok | 0 | 100.00/33.60 | |
1236 | 2024-11-27 | 5998.74 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 261 | 14.10 | 1.08 | 0.6239 | 0.92 | 131 | 4.05 | 0.78 | 1489 | ok | 0 | 100.00/56.67 | ||||
1237 | 2024-11-29 | 6032.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 262 | 13.51 | 1.42 | 0.5288 | 0.92 | 322 | 4.27 | 0.82 | 1502 | ok | 0 | 100.00/33.05 | |
1238 | 2024-12-02 | 6047.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 263 | 13.34 | 1.34 | 0.8319 | 0.92 | 752 | 4.75 | 0.70 | 1526 | ok | 0 | 100.00/22.32 | |
1239 | 2024-12-03 | 6049.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 264 | 13.30 | 0.94 | 0.6181 | 0.91 | 783 | 4.71 | 0.65 | 1561 | ok | 0 | 100.00/42.70 | |
1240 | 2024-12-04 | 6086.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 265 | 13.45 | 1.43 | 0.4556 | 0.89 | 643 | 4.67 | 0.65 | 1567 | ok | 0 | 100.00/50.77 | |
1241 | 2024-12-05 | 6075.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 266 | 13.54 | 0.84 | 0.5202 | 0.89 | 615 | 4.57 | 0.66 | 1575 | ok | 0 | 100.00/26.24 | |
1242 | 2024-12-06 | 6090.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 267 | 12.77 | 0.95 | 0.6349 | 0.88 | 330 | 3.17 | 0.42 | 1580 | ok | 0 | 100.00/49.72 | |
1243 | 2024-12-09 | 6052.85 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 268 | 14.19 | 0.76 | 0.6065 | 0.89 | 630 | 3.36 | 0.47 | 1601 | ok | 0 | 100.00/28.84 | ||||
1244 | 2024-12-10 | 6034.91 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 269 | 14.18 | 1.29 | 0.8113 | 0.89 | 635 | 3.19 | 0.45 | 1634 | ok | 0 | 100.00/40.22 | ||||
1245 | 2024-12-11 | 6084.19 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 270 | 13.58 | 1.19 | 0.7264 | 0.88 | 435 | 3.00 | 0.64 | 1506 | ok | 0 | 100.00/55.81 | ||||
1246 | 2024-12-12 | 6051.25 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 271 | 13.92 | 0.93 | 0.4021 | 0.88 | 599 | 2.78 | 0.65 | 1533 | ok | 0 | 100.00/39.21 | ||||
1247 | 2024-12-13 | 6051.09 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 272 | 13.81 | 0.93 | 0.6216 | 0.88 | 494 | 2.39 | 0.71 | 1565 | ok | 0 | 100.00/51.00 | ||||
1248 | 2024-12-16 | 6074.08 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 273 | 14.69 | 1.11 | 0.4385 | 0.87 | 443 | 1.62 | 1.14 | 1579 | ok | 0 | 100.00/54.06 | ||||
1249 | 2024-12-17 | 6050.61 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 274 | 15.87 | 0.75 | 0.4615 | 0.88 | 355 | 0.93 | 1.10 | 1614 | ok | 0 | 100.00/29.50 | ||||
1250 | 2024-12-18 | 5872.16 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 275 | 27.62 | 1.01 | 0.2858 | 0.87 | -59 | 0.14 | 1.81 | 1657 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/45.17 | |||
1251 | 2024-12-19 | 5867.08 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 276 | 24.09 | 0.76 | 0.8603 | 0.85 | -197 | -0.44 | 1.95 | 1662 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/60.95 | |||
1252 | 2024-12-20 | 5930.85 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 277 | 18.36 | 0.61 | 0.5546 | 0.85 | 89 | -0.39 | 1.93 | 1702 | ok | 0 | 100.00/52.74 | Trendfolge | ||
1253 | 2024-12-23 | 5974.07 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 278 | 16.78 | 0.72 | 0.4731 | 0.87 | -140 | -0.39 | 2.00 | 1561 | ok | 0 | 100.00/20.84 | ||||
1254 | 2024-12-24 | 6040.04 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 279 | 14.27 | 0.62 | 0.5963 | 0.88 | -111 | -0.16 | 1.49 | 1593 | ok | 0 | 100.00/35.38 | ||||
1255 | 2024-12-26 | 6037.59 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 280 | 14.73 | 0.85 | 0.7846 | 0.89 | -19 | -0.10 | 1.30 | 1592 | ok | 0 | 100.00/20.57 | ||||
1256 | 2024-12-27 | 5970.84 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 281 | 15.95 | 1.0 | 0.336 | 0.90 | -159 | 0.09 | 0.86 | 1601 | ok | 0 | 100.00/26.16 | ||||
1257 | 2024-12-30 | 5906.94 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 282 | 17.40 | 1.65 | 0.4492 | 0.90 | -172 | 0.06 | 0.65 | 1617 | ok | 0 | 100.00/48.24 | ||||
1258 | 2024-12-31 | 5881.63 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 283 | 17.35 | 1.02 | 0.7108 | 0.91 | -502 | 0.07 | 0.55 | 1652 | ok | 0 | 100.00/43.64 | ||||
1259 | 2025-01-02 | 5868.55 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 284 | 17.93 | 1.03 | 0.5139 | 0.93 | -571 | 0.14 | 0.56 | 1669 | ok | 0 | 100.00/45.16 | Trendfolge | ||
1260 | 2025-01-03 | 5942.47 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 285 | 16.13 | 1.34 | 0.7649 | 0.93 | -238 | 0.20 | 0.57 | 1704 | ok | 0 | 100.00/29.98 | ||||
1261 | 2025-01-06 | 5975.38 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 286 | 16.04 | 0.61 | 0.4923 | 0.93 | -122 | 0.23 | 0.58 | 1567 | ok | 0 | 100.00/22.11 | ||||
1262 | 2025-01-07 | 5909.03 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 287 | 17.82 | 0.58 | 0.2497 | 0.93 | 45 | 0.59 | 0.31 | 1601 | ok | 0 | 100.00/30.95 | ||||
1263 | 2025-01-08 | 5918.25 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 288 | 17.70 | 1.18 | 1.1603 | 0.93 | 434 | 0.70 | 0.28 | 1609 | ok | 0 | 100.00/34.83 | ||||
1264 | 2025-01-10 | 5827.04 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 289 | 19.54 | 0.81 | 0.3408 | 0.93 | 423 | 0.49 | 0.74 | 1623 | ok | 0 | 100.00/69.56 | Trendfolge | |
1265 | 2025-01-13 | 5836.22 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 290 | 19.19 | 0.91 | 0.9505 | 0.92 | 655 | 0.51 | 0.87 | 1498 | ok | 0 | 100.00/53.04 | ||
1266 | 2025-01-14 | 5842.91 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 291 | 18.71 | 1.17 | 0.9629 | 0.92 | 184 | -0.15 | 1.81 | 1562 | ok | 0 | 100.00/57.01 | ||||
1267 | 2025-01-15 | 5949.91 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 292 | 16.12 | 1.33 | 0.9819 | 0.91 | -86 | -0.24 | 2.19 | 1442 | ok | 0 | 100.00/44.69 | ||||
1268 | 2025-01-16 | 5937.34 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 293 | 16.60 | 0.9 | 0.767 | 0.91 | 241 | 0.68 | 1.51 | 1494 | ok | 0 | 100.00/23.59 | ||||
1269 | 2025-01-17 | 5996.66 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 294 | 15.97 | 1.05 | 0.8178 | 0.91 | 49 | 0.51 | 1.19 | 1511 | ok | 0 | 100.00/41.65 | ||||
1270 | 2025-01-21 | 6049.24 | 1 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 295 | 15.06 | 1.3 | 1.2902 | 0.91 | 114 | 1.30 | 0.22 | 1549 | ok | 0 | 100.00/32.25 | |||
1271 | 2025-01-22 | 6086.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 296 | 15.10 | 1.09 | 0.5342 | 0.92 | 645 | 1.97 | 0.20 | 1612 | ok | 0 | 100.00/36.70 | |
1272 | 2025-01-23 | 6118.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 297 | 15.02 | 0.64 | 0.984 | 0.93 | 661 | 2.34 | 0.26 | 1642 | ok | 0 | 100.00/42.74 | |
1273 | 2025-01-24 | 6101.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 298 | 14.85 | 0.98 | 0.6294 | 0.93 | 919 | 2.79 | 0.21 | 1514 | ok | 0 | 100.00/41.65 | |
1274 | 2025-01-27 | 6012.28 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 299 | 17.90 | 1.16 | 1.2008 | 0.93 | 909 | 3.02 | 0.26 | 1561 | ok | 0 | 100.00/37.44 | ||||
1275 | 2025-01-28 | 6067.7 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 300 | 16.41 | 1.0 | 0.5379 | 0.91 | 378 | 2.68 | 0.28 | 1596 | ok | 0 | 100.00/63.56 | ||||
1276 | 2025-01-29 | 6039.31 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 301 | 16.56 | 0.71 | 1.1227 | 0.91 | 391 | 2.79 | 0.20 | 1616 | ok | 0 | 100.00/35.35 | ||||
1277 | 2025-01-30 | 6071.17 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 302 | 15.84 | 1.39 | 0.879 | 0.90 | 162 | 2.89 | 0.20 | 1488 | ok | 0 | 100.00/60.34 | ||||
1278 | 2025-01-31 | 6040.53 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 303 | 16.43 | 1.41 | 0.4614 | 0.90 | 146 | 2.62 | 0.20 | 1540 | ok | 0 | 100.00/31.08 | ||||
1279 | 2025-02-03 | 5994.57 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 304 | 18.62 | 1.03 | 0.4726 | 0.89 | 211 | 2.37 | 0.20 | 1568 | ok | 0 | 100.00/46.40 | ||||
1280 | 2025-02-04 | 6037.88 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 305 | 17.21 | 1.23 | 0.888 | 0.87 | -187 | 1.74 | 0.82 | 1630 | ok | 0 | 100.00/52.87 | ||||
1281 | 2025-02-05 | 6061.48 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 306 | 15.77 | 1.53 | 1.2046 | 0.88 | -217 | 1.29 | 0.91 | 1504 | ok | 0 | 100.00/27.84 | ||||
1282 | 2025-02-06 | 6083.57 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 307 | 15.50 | 1.05 | 0.5873 | 0.88 | 80 | 1.53 | 0.96 | 1528 | ok | 0 | 100.00/36.88 | ||||
1283 | 2025-02-07 | 6025.99 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 308 | 16.54 | 0.76 | 0.4162 | 0.88 | 235 | 1.81 | 1.00 | 1574 | ok | 0 | 100.00/39.64 | ||||
1284 | 2025-02-10 | 6066.44 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 309 | 15.81 | 0.9 | 0.439 | 0.88 | 261 | 2.24 | 0.56 | 1596 | ok | 0 | 100.00/51.44 | ||||
1285 | 2025-02-11 | 6068.5 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 310 | 16.02 | 1.03 | 0.7007 | 0.89 | 192 | 2.17 | 0.45 | 1618 | ok | 0 | 100.00/25.43 | ||||
1286 | 2025-02-12 | 6051.97 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 311 | 15.89 | 0.49 | 0.4267 | 0.90 | -60 | 1.69 | 0.66 | 1640 | ok | 0 | 100.00/51.20 | ||||
1287 | 2025-02-13 | 6115.07 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 312 | 15.10 | 1.34 | 0.8024 | 0.91 | 30 | 1.54 | 0.97 | 1675 | ok | 0 | 100.00/36.90 | ||||
1288 | 2025-02-14 | 6114.63 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 313 | 14.77 | 1.33 | 0.825 | 0.91 | 221 | 1.67 | 0.95 | 1697 | ok | 0 | 100.00/23.37 | ||||
1289 | 2025-02-18 | 6129.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 314 | 15.35 | 0.63 | 0.4669 | 0.91 | 265 | 1.96 | 0.87 | 1715 | ok | 0 | 100.00/41.67 | |
1290 | 2025-02-19 | 6144.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 315 | 15.27 | 0.87 | 0.5007 | 0.92 | 184 | 2.15 | 0.74 | 1739 | ok | 0 | 100.00/29.82 | |
1291 | 2025-02-20 | 6117.52 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 316 | 15.66 | 0.85 | 0.7579 | 0.93 | -33 | 2.06 | 0.56 | 1769 | ok | 0 | 100.00/39.55 | ||||
1292 | 2025-02-21 | 6013.13 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 317 | 18.21 | 1.11 | 0.5845 | 0.91 | -332 | 1.93 | 0.56 | 1780 | ok | 0 | 100.00/56.22 | ||||
1293 | 2025-02-24 | 5983.25 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 318 | 18.98 | 0.99 | 1.1297 | 0.90 | 71 | 2.02 | 0.56 | 1774 | ok | 0 | 100.00/63.97 | Trendfolge | ||
1294 | 2025-02-25 | 5955.25 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 319 | 19.43 | 1.69 | 1.2743 | 0.89 | 405 | 1.73 | 1.57 | 1635 | ok | 0 | 100.00/68.18 | Trendfolge | ||
1295 | 2025-02-26 | 5956.06 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 320 | 19.10 | 0.94 | 0.857 | 0.87 | 279 | 1.66 | 1.60 | 1668 | ok | 0 | 100.00/66.78 | ||||
1296 | 2025-02-27 | 5861.57 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 321 | 21.13 | 0.94 | 0.9013 | 0.87 | 120 | 1.22 | 1.84 | 1557 | ok | 0 | 100.00/39.58 | Trendfolge | ||
1297 | 2025-02-28 | 5954.5 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 322 | 19.63 | 0.87 | 0.7286 | 0.83 | 61 | 0.40 | 2.17 | 1590 | ok | 0 | 100.00/70.68 | Trendfolge | ||
1298 | 2025-03-03 | 5849.72 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 323 | 22.78 | 1.55 | 0.9859 | 0.84 | 204 | 0.64 | 1.29 | 1624 | ok | 0 | 100.00/31.64 | Trendfolge | ||
1299 | 2025-03-04 | 5778.15 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 324 | 23.51 | 0.98 | 0.609 | 0.82 | 461 | 1.21 | 1.10 | 1680 | ok | 0 | 100.00/77.00 | Trendfolge | |
1300 | 2025-03-05 | 5842.63 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 325 | 21.93 | 0.66 | 0.6404 | 0.82 | -17 | -0.09 | 2.81 | 1715 | ok | 0 | 100.00/48.89 | ||||
1301 | 2025-03-06 | 5738.52 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 326 | 24.87 | 0.86 | 0.9088 | 0.85 | 63 | 0.09 | 2.76 | 1736 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/23.99 | ||
1302 | 2025-03-07 | 5770.2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 327 | 23.37 | 0.66 | 0.519 | 0.84 | -263 | 0.12 | 2.38 | 1755 | ok | 0 | 100.00/65.77 | Trendfolge | |
1303 | 2025-03-10 | 5614.56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bull, reif | 328 | 27.86 | 0.86 | 0.6496 | 0.85 | -360 | 0.12 | 2.52 | 1766 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/28.98 | |
1304 | 2025-03-11 | 5572.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 0 | 26.92 | 0.89 | 0.6375 | 0.84 | -652 | 1.17 | 0.64 | 1777 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/74.72 | |
1305 | 2025-03-12 | 5599.3 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 1 | 24.23 | 1.19 | 0.758 | 0.83 | -550 | 0.99 | 0.60 | 1784 | ok | 0 | 100.00/41.18 | ||||
1306 | 2025-03-13 | 5521.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 2 | 24.66 | 1.04 | 0.8975 | 0.86 | -493 | 0.44 | 0.53 | 1810 | ok | 0 | 100.00/34.31 | Countertrend |
1307 | 2025-03-14 | 5638.94 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 3 | 21.77 | 0.53 | 0.678 | 0.86 | -269 | 0.11 | 0.62 | 1810 | ok | 0 | 100.00/71.02 | ||||
1308 | 2025-03-17 | 5675.12 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 4 | 20.51 | 0.6 | 1.3224 | 0.86 | -103 | 0.12 | 0.63 | 1824 | ok | 0 | 100.00/18.78 | ||||
1309 | 2025-03-18 | 5614.66 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 5 | 21.70 | 0.79 | 0.9174 | 0.89 | 197 | 0.29 | 0.48 | 1835 | ok | 0 | 100.00/34.83 | ||||
1310 | 2025-03-19 | 5675.29 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 6 | 19.90 | 0.87 | 0.8052 | 0.87 | 125 | 0.62 | 0.48 | 1831 | ok | 0 | 100.00/63.77 | ||||
1311 | 2025-03-20 | 5662.89 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 7 | 19.80 | 1.22 | 0.6044 | 0.90 | 457 | 0.78 | 0.27 | 1808 | ok | 0 | 100.00/25.12 | ||||
1312 | 2025-03-21 | 5667.56 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 8 | 19.28 | 1.02 | 0.7328 | 0.89 | 151 | 0.85 | 0.24 | 1817 | ok | 0 | 100.00/50.93 | ||||
1313 | 2025-03-24 | 5767.57 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 9 | 17.48 | 0.74 | 0.5614 | 0.82 | -366 | 0.80 | 0.49 | 1822 | ok | 0 | 100.00/50.97 | ||||
1314 | 2025-03-25 | 5776.65 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 10 | 17.15 | 1.01 | 0.8471 | 0.86 | -8 | 0.90 | 0.45 | 1843 | ok | 0 | 100.00/21.72 | ||||
1315 | 2025-03-26 | 5712.2 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 11 | 18.33 | 0.78 | 0.3763 | 0.83 | -211 | 0.89 | 0.42 | 1853 | ok | 0 | 100.00/57.41 | ||||
1316 | 2025-03-27 | 5693.31 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 12 | 18.69 | 1.12 | 0.6088 | 0.82 | -189 | 0.83 | 0.41 | 1843 | ok | 0 | 100.00/44.79 | ||||
1317 | 2025-03-28 | 5580.94 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 13 | 21.65 | 1.66 | 0.826 | 0.83 | -130 | 0.63 | 0.19 | 1830 | ok | 0 | 100.00/42.51 | ||||
1318 | 2025-03-31 | 5611.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 14 | 22.28 | 0.65 | 1.0158 | 0.80 | -312 | 0.81 | 0.22 | 1824 | ok | 0 | 100.00/77.40 | |
1319 | 2025-04-01 | 5633.07 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 15 | 21.77 | 1.19 | 0.7454 | 0.80 | -365 | 0.23 | 1.40 | 1861 | ok | 0 | 100.00/65.16 | ||||
1320 | 2025-04-02 | 5670.97 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 16 | 21.51 | 0.89 | 0.5838 | 0.87 | -91 | -0.51 | 3.04 | 1713 | ok | 0 | 100.00/40.80 | ||||
1321 | 2025-04-03 | 5396.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 17 | 30.02 | 1.1 | 0.49 | 0.88 | -434 | -0.70 | 3.82 | 1578 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/21.28 | |
1322 | 2025-04-04 | 5074.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 18 | 45.31 | 1.31 | 0.8624 | 0.86 | -537 | -1.16 | 5.80 | 1456 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/71.14 | |
1323 | 2025-04-07 | 5062.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 19 | 46.98 | 0.51 | 0.4699 | 0.81 | -993 | -4.92 | 15.79 | 1543 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/82.54 | Countertrend |
1324 | 2025-04-08 | 4982.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 20 | 52.33 | 2.51 | 1.3219 | 0.80 | -1381 | -9.64 | 19.61 | 1634 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/49.68 | Countertrend |
1325 | 2025-04-09 | 5456.9 | -1 | -1 | -1 | bull, jung | 0 | 33.62 | 0.22 | 1.3961 | 0.79 | -883 | -9.70 | 15.21 | 1675 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/81.62 | Countertrend | |||
1326 | 2025-04-10 | 5268.05 | -1 | -1 | -1 | bull, jung | 1 | 40.72 | 0.7242 | 0.5702 | 0.84 | -799 | -12.61 | 15.36 | 1710 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/20.67 | Countertrend | |||
1327 | 2025-04-11 | 5363.36 | -1 | -1 | -1 | bull, jung | 2 | 37.56 | 0.5406 | 1.0796 | 0.82 | -835 | -8.68 | 13.69 | 1578 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/69.88 | Countertrend | |||
1328 | 2025-04-14 | 5405.97 | -1 | -1 | -1 | bull, jung | 3 | 30.89 | 1.0363 | 0.6825 | 0.82 | -768 | -2.18 | 5.59 | 1586 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/35.12 | Countertrend | |||
1329 | 2025-04-15 | 5396.61 | -1 | -1 | -1 | bull, jung | 4 | 30.03 | 1.0667068 | 0.9447496 | 0.86 | -374 | -1.92 | 5.60 | 1631 | ok | 0 | 100.00/20.30 |
![]() | Trendbestimmung: 17 Tage (gruen/rot), 43 Tage (hellblau/dunkelblau), Tage 120 (grau/schwarz)) Hoch/Tief Marktphasenbestimmung:<=20: jung, >20:nachhaltig, >200:reif |
![]() | ndx |
![]() | IWM |
![]() | compq |
![]() | indu |
![]() | Trendqualitaetsmodell: 80% der S&P500 Aktien muessen ueber sma200 liegen, aber hoechstens 65 Tage. Aktuell (2025-04-15): 0 Tage ueber 80 % sp500:31.8 / 27.2 nyse   :26.2 / 18.0 Datenquelle: stockcharts.com $NYA200R und $SPXA200R |
![]() | VIX-Strech Modell Signal bei: 17Tage Tief gd12(vix)>10%Strechband neues 17 oder 43 Tage Tief ausser gd100(vix)>40%Strechband Datenquelle: stockcharts.com $vix |
![]() | TRIN NYSE close: 2...3 und neues 17 Tage Tief close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts Datenquelle: stockcharts.com $trin |
![]() | TRIN NASDAQ: close: 2...3 und neues 17 Tage Tief close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts Datenquelle: stockcharts.com $trinq |
![]() | UP/Down Volume Ratio: = GD5 von (sumUp NYSE+sumUP NAS)/(sumDown NYSE+sumDown NAS) Signal bei: < 0.6 und 17Tage Tief stockcharts: $NYUPV, $NYDNV, $NAUPV, $NADNV |
![]() |
AD Summation Summe ueber Periode 5 (Adv Issues NYSE + Adv Issues NAS - Dec Issues Nyse - Dec Issues NAS)/(2*5) Signal, wenn < -750 und 17Tage Tief Datenquelle: stockcharts.com $NYADV=NYSE - Issues Advancing, $NYDEC=NYSE - Issues Declining, $NYADU=NYSE - Issues Unchanged $NAADV=Nasdaq - Issues Advancing, $NADEC=Nasdaq - Issues Declining, $NAADU=Nasdaq - Issues Unchanged |
![]() |
Net-New-Highs (Countertrend, 43- oder 120 Tage Tief) 100*GD5(52wH-52wL)/(AdvIssuesNYSE+DecIssuesNYSE+UNCHIssuesNYSE) < 15 aber > als Vortag langfristig abwaerts, am Vortag ein 43-Tage Tief nachhaltig, aber oft zu spaet Datenquelle: stockcharts.com $NYHGH=NYSE - New 52-Week Highs |
![]() |
Net-New-Lows > 15%, im Baerenmarkt > 20% und im Baerenmarkt > 90 Tage 25% 100*GD(52wL/(Adv+Dec+Unc), x) mit x=2 Datenquelle: stockcharts.com $NYLOW=NYSE - New 52-Week Lows |
![]() |
Magic_T, Divergenzen, Trendfolge+Countertrend |
![]() |
ausverkauft 95 % aktuell sp500 am 2025-04-15: 100.00 stockcharts: $NYDPV/($NYUPV+$NYDNV) |