SPX portfolio1
initcash100
portfolio
last
year
portfolio
Start 1996-01-02 00:00:00 1996-01-02 00:00:00 2025-08-07 00:00:00 1996-01-02 00:00:00
End 2026-08-05 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 2026-08-05 00:00:00
Period 7698 7698 250 7698
Start Value 100.0 100.0 100.0 100.0
End Value 1186.2794600475797 1186.2794600475797 121.82255520504731 1186.2794600475797
Total Return [%] 1086.2794600475797 1086.2794600475797 21.82255520504731 1086.2794600475797
Benchmark Return [%] 1144.2688447473045 1144.2688447473045 21.82255520504728 1144.2688447473045
Max Gross Exposure [%] 100.0 100.0 100.0 100.0
Total Fees Paid 0.0 0.0 0.0 0.0
Max Drawdown [%] 34.203430965464605 34.203430965464605 9.097526724557936 34.203430965464605
Max Drawdown Duration 937.0 937.0 53.0 937.0
Total Trades 12 12.0 1 12
Total Closed Trades 11 11.0 0 11
Total Open Trades 1 1.0 1 1
Open Trade PnL 223.47557167036246 223.47557167036246 21.82255520504731 223.47557167036246
Win Rate [%] 81.81818181818183 81.81818181818183 nan 81.81818181818183
Best Trade [%] 83.8174407552398 83.8174407552398 nan 83.8174407552398
Worst Trade [%] -3.1775595638381553 -3.1775595638381553 nan -3.1775595638381553
Avg Winning Trade [%] 30.839691650634588 30.839691650634588 nan 30.839691650634588
Avg Losing Trade [%] -2.028250222149411 -2.028250222149411 nan -2.028250222149411
Avg Winning Trade Duration 569.8888888888889 569.8888888888889 nan 569.8888888888889
Avg Losing Trade Duration 218.0 218.0 nan 218.0
Profit Factor 43.378813237095066 43.378813237095066 nan 43.378813237095066
Expectancy 78.43671712520157 78.43671712520157 nan 78.43671712520157