erstellt: 2026-06-10 22:19:12.105311
support-patternSymbolDatumvor
Tagen
laengeanz
w/u
trend
linie
abstand
atr
Mittel
Teil
sma200m_davormax
davor
max davor
verh
retr [%]v20 symbol subindustry
-5.0
1000000.0
v20 symbol sector
-3.5
1000000.0
vergleich 100Tage
-15.0
1000000.0
p50 sector
-1000000.0
0.2
p50 subindustry
-9.0
1000000.0
p200 sector
0.5
1000000.0
p50 symbol
-10.0
1000000.0
p20 sector
-8.0
1000000.0
v200 symbol subindustry
-7.0
1000000.0
last200 Tage High
6.0
1000000.0
vergleich 200Tage
-15.0
1000000.0
vergleich 20Tage
-1000000.0
2.5
Regellinkssectors
209GLW 2026-06-092 72 1/2 10/104/-0.068/00.38 0.26 5.60.3491 3504.8611 49.89nannan-40.27nannannan26.1nannan17-49.7413.78 yahoo stockcharts finvizTechnology Sector, Telecom Equipment,comp.S,comp.I
212GOOG 2026-06-100 88 0/1 15/224/-0.324/00.3 0.02 5.260.9983 3503.9773 38.85nan0.0-2.0518.85nan40.8318.85-12.88nan16-29.4410.44 yahoo stockcharts finvizCommunication Services Sector, Internet,comp.S,comp.I
265KEYS 2026-06-092 71 1/0 11/135/-0.624/00.29 0.37 8.280.397 3504.9296 52.3nannan-29.29nannannan18.71nannan19-37.28.92 yahoo stockcharts finvizTechnology Sector, Electronic Equipment,comp.S,comp.I
298MCHP 2026-06-092 80 0/0 0.53 0.04 5.440.0772 3504.375 44.27nannan-12.62nannannan34.34nannan20-11.966.62 yahoo stockcharts finvizTechnology Sector, Semiconductors,comp.S,comp.I
471VRSN 2026-06-092 44 2/1 -0.29 0.3 3.40.0884 1312.9773 54.43nannan-6.23nannannan12.05nannan107.40.48 yahoo stockcharts finvizTechnology Sector, Computer Services,comp.S,comp.I
472VRT 2026-06-100 73 2/0 9/119/-0.673/00.66 0.12 3.970.5686 3504.7945 70.6700-32.5300000018-44.1229.24 yahoo stockcharts finviz, ,comp.S,comp.I

alle charts