pattern: Dragonfly_Doji
Underlying Ticker days_ago details last_update last_close
Hologic HOLX 2 2025-08-29 67.12
Amcor AMCR 2 2025-08-29 8.63
Mondelez International MDLZ 3 2025-08-29 61.44
Coca-Cola Company (The) KO 3 2025-08-29 68.99
Ameren AEE 4 2025-08-29 99.78
General Mills GIS 4 2025-08-29 49.33
SBA Communications SBAC 4 2025-08-29 204.85001
KKR & Co. KKR 7 2025-08-29 139.49001
Equinix EQIX 7 2025-08-29 786.19
Old Dominion ODFL 7 2025-08-29 150.97
Caesars Entertainment CZR 7 2025-08-29 26.77
Cadence Design Systems CDNS 8 2025-08-29 350.42999
KLA Corporation KLAC 8 2025-08-29 872.0
Goldman Sachs GS 8 2025-08-29 745.25
Hormel Foods HRL 9 2025-08-29 25.44
GE Vernova GEV 11 2025-08-29 612.96997
Supermicro SMCI 11 2025-08-29 41.54
Raymond James Financial RJF 12 2025-08-29 169.44
Mid-America Apartment Communities MAA 14 2025-08-29 145.82001
Honeywell HON 15 2025-08-29 219.5
Accenture ACN 18 2025-08-29 259.97
ServiceNow NOW 18 2025-08-29 917.46002
Occidental Petroleum OXY 19 2025-08-29 47.61
FedEx FDX 20 2025-08-29 231.070007
Dover Corporation DOV 20 2025-08-29 178.86
Hewlett Packard Enterprise HPE 20 2025-08-29 22.57
Marsh McLennan MMC 20 2025-08-29 205.81
McKesson Corporation MCK 21 2025-08-29 686.64001
Truist Financial TFC 21 2025-08-29 46.82
Fox Corporation (Class A) FOXA 21 2025-08-29 59.7
Corpay CPAY 21 2025-08-29 325.67001
Domino's DPZ 21 2025-08-29 458.29999
Pfizer PFE 24 2025-08-29 24.76
News Corp (Class B) NWS 26 2025-08-29 33.87
CarMax KMX 26 2025-08-29 61.35
NXP Semiconductors NXPI 26 2025-08-29 234.85001
Netflix NFLX 27 2025-08-29 1208.25
Expand Energy EXE 28 2025-08-29 96.78
Monolithic Power Systems MPWR 28 2025-08-29 835.76001
Marriott International MAR 29 2025-08-29 267.85999
M&T Bank MTB 31 2025-08-29 201.66
Public Storage PSA 31 2025-08-29 294.59
Cognizant CTSH 32 2025-08-29 72.25
DoorDash DASH 32 2025-08-29 245.25
Bio-Techne TECH 33 2025-08-29 54.63
Ametek AME 33 2025-08-29 184.8
American Express AXP 33 2025-08-29 331.28
Equifax EFX 33 2025-08-29 246.3
Qualcomm QCOM 33 2025-08-29 160.73
HP Inc. HPQ 33 2025-08-29 28.54
2025-09-02 00:42 CET