pattern: triangle_fibo
Underlying Ticker days_ago details last_update last_close
Digital Realty DLR 1 2026-07-24 199.080002
Diamondback Energy FANG 2 2026-07-24 204.67999
Consolidated Edison ED 6 2026-07-24 113.010002
Church & Dwight CHD 6 2026-07-24 97.64
ExxonMobil XOM 6 2026-07-24 156.94
Paccar PCAR 7 2026-07-24 132.24001
Fastenal FAST 9 2026-07-24 47.0099983
News Corp (Class B) NWS 12 2026-07-24 30.19
News Corp (Class A) NWSA 12 2026-07-24 26.76
CF Industries CF 13 2026-07-24 125.07
Synopsys SNPS 17 2026-07-24 373.47
Norfolk Southern NSC 21 2026-07-24 350.66
Quest Diagnostics DGX 21 2026-07-24 227.86
Cardinal Health CAH 22 2026-07-24 228.029999
Citizens Financial Group CFG 23 2026-07-24 71.88
Nordson Corporation NDSN 28 2026-07-24 295.76999
Gilead Sciences GILD 42 2026-07-24 129.31
2026-07-25 23:59 CET