pattern: triangle_fibo
Underlying Ticker days_ago details last_update last_close
Robinhood Markets HOOD 3 2026-09-08 117.34
Intel INTC 3 2026-09-08 104.47
Johnson Controls JCI 3 2026-09-08 146.37
Nvidia NVDA 3 2026-09-08 225.73
Ventas VTR 5 2026-09-08 89.87
Marvell Technology MRVL 8 2026-09-08 225.41
Fortive FTV 9 2026-09-08 56.51
Eversource Energy ES 9 2026-09-08 71.49
Mid-America Apartment Communities MAA 11 2026-09-08 127.89
Vivmark Residential VMRK 11 2026-09-08 66.19
Devon Energy DVN 13 2026-09-08 48.4
CF Industries CF 13 2026-09-08 134.33
Diamondback Energy FANG 15 2026-09-08 199.64999
Quanta Services PWR 16 2026-09-08 639.049988
ExxonMobil XOM 21 2026-09-08 160.66
Fastenal FAST 25 2026-09-08 49.38
Amazon AMZN 27 2026-09-08 256.97
Eaton Corporation ETN 27 2026-09-08 422.13
Amphenol APH 29 2026-09-08 81.76
Digital Realty DLR 32 2026-09-08 189.5
Church & Dwight CHD 37 2026-09-08 96.54
Consolidated Edison ED 37 2026-09-08 108.27
Paccar PCAR 38 2026-09-08 122.5
News Corp (Class A) NWSA 43 2026-09-08 29.82
News Corp (Class B) NWS 43 2026-09-08 33.34
Synopsys SNPS 48 2026-09-08 392.029999
2026-09-09 03:24 CET