pattern: triangle_rising
Underlying Ticker days_ago details last_update last_close
Hologic HOLX 1 2025-11-24 74.77
Hasbro HAS 1 2025-11-24 79.32
Baker Hughes BKR 3 2025-11-24 49.405
Principal Financial Group PFG 10 2025-11-24 84.555
ExxonMobil XOM 12 2025-11-24 115.93
BNY Mellon BK 12 2025-11-24 108.06
Valero Energy VLO 13 2025-11-24 174.39
Marathon Petroleum MPC 18 2025-11-24 190.17
Ametek AME 18 2025-11-24 195.19
NRG Energy NRG 20 2025-11-24 166.79
Cardinal Health CAH 23 2025-11-24 211.17
CrowdStrike CRWD 23 2025-11-24 506.66
CSX Corporation CSX 28 2025-11-24 34.37
Dominion Energy D 28 2025-11-24 61.59
Rockwell Automation ROK 28 2025-11-24 384.43
TJX Companies TJX 29 2025-11-24 148.82
Huntington Ingalls Industries HII 33 2025-11-24 309.815
PPL Corporation PPL 35 2025-11-24 36.48
Iron Mountain IRM 37 2025-11-24 84.72
Hershey Company (The) HSY 37 2025-11-24 185.86
IBM IBM 37 2025-11-24 304.16
Palo Alto Networks PANW 38 2025-11-24 183.88
Steel Dynamics STLD 38 2025-11-24 161.105
Emcor EME 38 2025-11-24 603.01
Jacobs Solutions J 39 2025-11-24 132.86
Palantir Technologies PLTR 39 2025-11-24 162.24
Constellation Energy CEG 39 2025-11-24 353.805
Xylem Inc. XYL 41 2025-11-24 141.86
Xcel Energy XEL 44 2025-11-24 80.29
Cencora COR 44 2025-11-24 372.22
Welltower WELL 45 2025-11-24 202.365
WEC Energy Group WEC 45 2025-11-24 111.0
Labcorp LH 45 2025-11-24 265.385
McKesson Corporation MCK 45 2025-11-24 870.28
Jabil JBL 46 2025-11-24 197.0
Nvidia NVDA 46 2025-11-24 182.67
Skyworks Solutions SWKS 47 2025-11-24 63.02
Match Group MTCH 47 2025-11-24 32.54
Northern Trust NTRS 48 2025-11-24 128.74
2025-11-24 23:28 CET