pattern: triangle_sym
Underlying Ticker days_ago details last_update last_close
Micron Technology MU 1 2026-09-18 1015.79999
Supermicro SMCI 2 2026-09-18 39.09
Nucor NUE 3 2026-09-18 248.38
Humana HUM 4 2026-09-18 386.22
F5, Inc. FFIV 5 2026-09-18 432.029999
Elevance Health ELV 7 2026-09-18 410.95001
Williams Companies WMB 8 2026-09-18 72.050003
Henry Schein HSIC 12 2026-09-18 84.84
Welltower WELL 13 2026-09-18 228.87
Marvell Technology MRVL 16 2026-09-18 244.25
ServiceNow NOW 16 2026-09-18 135.47
Hilton Worldwide HLT 18 2026-09-18 305.73001
Robinhood Markets HOOD 20 2026-09-18 119.82
CF Industries CF 21 2026-09-18 127.7
Occidental Petroleum OXY 23 2026-09-18 58.84
EOG Resources EOG 23 2026-09-18 144.23
APA Corporation APA 24 2026-09-18 44.87
Casey's CASY 24 2026-09-18 597.47998
Citigroup C 25 2026-09-18 131.77
GE Vernova GEV 26 2026-09-18 940.33002
Cummins CMI 27 2026-09-18 532.22998
Axon Enterprise AXON 28 2026-09-18 447.76001
Chevron Corporation CVX 28 2026-09-18 209.50999
Ralph Lauren Corporation RL 29 2026-09-18 335.10001
ConocoPhillips COP 29 2026-09-18 131.83
ExxonMobil XOM 29 2026-09-18 163.53999
TJX Companies TJX 31 2026-09-18 127.24
Baker Hughes BKR 32 2026-09-18 57.25
Steel Dynamics STLD 33 2026-09-18 235.25999
Williams-Sonoma, Inc. WSM 33 2026-09-18 224.2
Nordson Corporation NDSN 34 2026-09-18 311.57001
Align Technology ALGN 36 2026-09-18 147.61
Exelon EXC 38 2026-09-18 42.07
Procter & Gamble PG 38 2026-09-18 146.39
Howmet Aerospace HWM 43 2026-09-18 229.67
Church & Dwight CHD 45 2026-09-18 94.75
Realty Income O 46 2026-09-18 56.66
Kimco Realty KIM 46 2026-09-18 22.53
Waste Management WM 46 2026-09-18 211.10001
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL 47 2026-09-18 349.54001
2026-09-20 00:18 CET